Familienunternehmen online: Wer am besten im Netz präsent ist

Keine Kommentare Lesezeit:

Die Onlinewahrnehmbarkeit ist ein wachsend bedeutsamer Faktor für unternehmerischen Erfolg. Welche der deutschen Top-Familienunternehmen beherrschen die Präsenz in Suchmaschinen, sozialen Netzwerken und Plattformen am besten? DDW hat mit seinem Medienpartner Sistrix ein Ranking erstellt.

Dieser Beitrag ist am 19.9.24 aktualisiert worden.

Für manche Geschäftsmodelle wird die Sichtbarkeit im Netz sogar zum entscheidenden Faktor: Wer nicht auffindbar ist, den gibt es nicht. Und wer die Regeln des Onlinemarketings nicht beherrscht, wird vom Wettbewerb überholt. Doch wie gut sind Deutschland’s Familienunternehmen online? Auf Basis des Rankings der 5.000 größten Familienunternehmen von DDW haben wir den Test gemacht.

Familienunternehmen online: hoch gehandelte Spezialdisziplin

Seit Jahren verlagern sich die Marketingetats kontinuierlich in digitale Aktivitäten. Die Kenntnis der Wirkweisen, Plattformen und Marketingkanäle ist entsprechend zu einer hoch gehandelten Spezialdisziplin geworden. Und Anbieter wie Google, Amazon und Facebook haben eine erhebliche Marktdominanz gewonnen.

Hier setzt der für die Ermittlung dieser Rangliste herangezogene Sistrix-Wert an. Der Indikator des Bonner Anbieters Sistrix ermittelt die Onlinewahrnehmbarkeit eines Webauftritts. Das Tool von Sistrix erlaubt Analysen von Keywords, Google-Suchergebnissen, Link- und Wettbewerbsseiten. Seit 2017 fließen diese Ergebnisse in einige Rankings der DDW-Research, wie beispielsweise dem Ranking der 10.000 wichtigsten Mittelständler.

Portale, Medien und E-Commerce liegen vorne

Diese Werte wurden für das Ranking „Familienunternehmen online“ mit der Liste der größten Familienunternehmen von DDW gematched. Das Ranking listet die umsatzstärksten Unternehmen in mehrheitlicher Hand deutscher Familienunternehmer und wird laufend aktualisiert.

Das Ergebnis zeigt, dass die reine Größe eines Unternehmens (hier gekennzeichnet durch den Rang im Familienunternehmer-Ranking) nicht zwingend eine höheren Onlinewahrnehmbarkeit bedeutet. Es führen hingegen weitestgehend rein digitale Geschäftsmodelle wie das Online-Vergleichsportal Check24 auf Rang 1. Zwei Handelsunternehmen (Thalia auf Rang 2 und Conrad Electronic auf 4) folgen, Zeit Online liegt auf Platz 3, der Ticketing-Anbieter Eventim auf Platz 5.

Mehr zum Thema

Das Ranking der Top-Familienunternehmen als Liste bestellen
Das Familienunternehmen-Ranking ist im DDW-Leserservice als Datenbank im Excel-Format erhältlich. Es enthält die größten Familienunternehmen Deutschlands mit auführlichen Unternehmenskennziffern und -beschreibungen sowie den Geschäftsführungs- und Inhaberangaben und ist in Versionen mit den 1.000, 2.000 oder 5.000 umsatzstärksten Unternehmen erhältlich. Hier die Bestellinfos

Die Top-50 Familienunternehmen mit der besten Onlinewahrnehmbarkeit

Quelle: Sistrix-Werte. Aktualisiert am 19.9.2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Rang Rang im Ranking der FamUnternehmen Sistrix Wert Unternehmen Website Branche
1 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 1 542 189,25 CHECK24 Vergleichsportal GmbH https://www.check24.de/ Internetfirmen
2 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 2 226 108,24 Thalia Bücher GmbH https://www.thalia.de/ Buchladen
3 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 3 1.094 63,41 ZEIT ONLINE GmbH https://www.zeit.de/ Verlagswesen
4 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 4 286 53,51 Conrad Electronic SE https://www.conrad.de Technischer Betriebsbedarf
5 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 5 121 45,71 CTS EVENTIM AG & Co. KGaA https://www.eventim.de Freizeit
6 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 6 289 45,02 E. Breuninger GmbH & Co. https://www.breuninger.com Kaufhäuser
7 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 7 24 41,94 Dirk Rossmann GmbH https://www.rossmann.de Drogeriehandel
8 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 8 2 39,97 Schwarz Gruppe https://www.lidl.de Handel
9 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 9 985 36,00 Babyone Franchise- und Systemzentrale GmbH https://www.babyone.de Spielzeugläden
10 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 10 2.541 35,98 Fahrrad XXL Feld GmbH https://www.fahrrad-xxl.de/ Sportgeschäfte
11 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 11 559 35,00 Rheinische Post Mediengruppe https://www.rp-online.de Verlagswesen
12 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 12 306 30,44 Dehner Holding GmbH & Co. KG https://www.dehner.de Gartenmarkt
13 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 13 5 28,20 ALDI SÜD Dienstleistungs-SE & Co. oHG https://www.aldi-sued.de Lebensmitteleinzelhandel
14 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 14 1 27,49 Volkswagen AG https://www.volkswagen.de/de.html Automobilindustrie
15 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 15 347 26,55 notebooksbilliger.de AG https://www.notebooksbilliger.de Versandhandel
16 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 16 59 25,46 Müller Holding Ltd. & Co. KG https://www.mueller.de Drogerie-/Elektrohandel
17 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 17 246 25,21 Thomann GmbH https://www.thomann.de Versandhandel
18 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 18 578 23,98 alltours Unternehmensgruppe https://www.alltours.de Reiseveranstalter
19 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 19 601 23,85 AVM Computersysteme Vertriebs GmbH https://www.avm.de/ Computer
20 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 20 1.181 23,82 Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH https://www.hrs.de/ Internetfirmen
21 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 21 34 22,27 Deichmann SE https://www.deichmann.com Schuhhandel
22 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 22 348 21,93 CEWE Stiftung & Co. KGaA https://company.cewe.de/de/ Fotomärkte
23 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 23 87 21,55 Sixt SE https://www.sixt.de Autovermietung
24 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 24 1.724 20,15 reBuy reCommerce Services GmbH & Co. KG https://www.rebuy.de/ Technikmarkt
25 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 25 636 19,70 Autodoc GmbH https://www.autodoc.de Autoservice
26 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 26 821 19,00 Verlag Nürnberger Presse Druckhaus Nürnberg GmbH & Co. https://www.nordbayern.de Verlagswesen
27 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 27 430 17,72 Ravensburger AG https://www.ravensburger.de Spielwarenhersteller
28 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 28 9 17,63 ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG https://www.aldi-nord.de Lebensmitteleinzelhandel
29 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 29 57 16,56 Andreas Stihl AG & Co. KG https://www.stihl.de Maschinenbau
30 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 30 156 16,24 Krieger-Gruppe https://www.hoeffner.de Möbelhandel
31 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 31 1.752 15,43 MUSIC STORE professional GmbH https://www.musicstore.de/ Versandhandel
32 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 32 127 14,75 Fielmann AG https://www.fielmann.de Optikprodukte
33 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 33 4.779 14,30 tausendkind GmbH https://www.tausendkind.de/ Versandhandel
34 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 34 1.516 14,28 Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG https://www.pflanzen-koelle.de/ Gartenmarkt
35 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 35 30 13,90 Globus Gruppe https://www.globus.de Handel
36 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 36 648 13,53 Mindfactory AG https://www.mindfactory.de/ Versandhandel
37 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 37 95 13,12 Alfred Kärcher SE & Co. KG https://www.kaercher.com/de Reinigungstechnik
38 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 38 917 12,86 FLYERALARM GmbH https://www.flyeralarm.com Druckereien
39 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 39 359 12,33 Böttcher AG https://www.bueromarkt-ag.de Versandhandel
40 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 40 1.086 12,24 Lucky Bike GmbH https://www.lucky-bike.de/ Sportgeschäfte
41 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 41 2.984 11,78 BREMER TAGESZEITUNGEN AG https://www.weser-kurier.de Verlagswesen
42 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 42 1.172 11,76 NOZ Medien Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG https://www.noz.de/ Verlagswesen
43 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 43 1.594 11,18 Georg Thieme Verlag KG https://www.thieme.de/ Fachverlage
44 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 44 299 11,03 Engelbert Strauss GmbH & Co. KG https://www.engelbert-strauss.de Berufs- und Outdoorkleidung
45 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 45 1.754 10,51 ROSE Bikes GmbH https://www.rosebikes.de/ Versandhandel
46 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 46 60 10,33 Miele & Cie. KG https://www.miele.de Elektrotechnik
47 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 47 3.929 9,95 eleven teamsports GmbH https://www.11teamsports.com Sportbekleidungen
48 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 48 295 9,94 Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG https://www.segmueller.de Möbelhandel
49 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 49 2.106 9,79 Vaude Sport GmbH & Co. KG https://www.vaude.com Sportartikel
50 Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM Redaktionsteam 18.09.24 09:03 AM 50 265 9,63 Alnatura Produktions- und Handels GmbH https://www.alnatura.de Biomärkte

Das Ranking der Top-Familienunternehmen als Liste bestellen
Das Familienunternehmen-Ranking ist im DDW-Leserservice als Datenbank im Excel-Format erhältlich. Es enthält die größten Familienunternehmen Deutschlands mit auführlichen Unternehmenskennziffern und -beschreibungen sowie den Geschäftsführungs- und Inhaberangaben und ist in Versionen mit den 1.000, 2.000 oder 5.000 umsatzstärksten Unternehmen erhältlich. Hier die Bestellinfos

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Language