Deutschland taumelt weiter abwärts

Keine Kommentare Lesezeit:

Im neuesten World Competitiveness Ranking des Lausanner Research-Instituts der IMD fällt Deutschland abermals im Ranking, um zwei Positionen auf nunmehr Rang 24. Die engsten Standortwettbewerber sind mittlerweile Luxemburg und Thailand. Die ersten Plätze machen Singapur, die Schweiz und Dänemark unter sich aus.

Deutschland ist allen vom Ranking betrachteten Segmenten gefallen: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (von Platz 12 auf 13), Effizienz des Staates (27 auf 32), Unternehmenseffizienz (29 auf 35) sowie Infrastruktur (14 auf 20). Im Endergebnis heißt dies: Rang 24 (minus 2 zu 2023).

Singapur ist die neue Nummer 1

Die Leistung Singapurs als neue Nummer 1 markiert eine Rückkehr zur Top-Platzierung: Nachdem es 2020 zuletzt den ersten Platz belegt hatte, fiel es in den darauffolgenden Jahren auf den fünften, dritten und schließlich vierten Platz, während Dänemark und die Schweiz um die Macht um den Spitzenplatz kämpften. Die Daten zeigen eine besonders robuste Leistung des Inselstaates in den Bereichen Regierungseffizienz (das Ausmaß, in dem die Regierungspolitik der Wettbewerbsfähigkeit förderlich ist) und Unternehmenseffizienz (wie gut Unternehmen innovativ, profitabel und verantwortungsbewusst arbeiten).

Auf Rang 2 folgt die Schweiz (+ 1 Platz) sowie Dänemark (-2 Ränge). Irland fiel auf den vierten Platz zurück, während sich die Sonderverwaltungszone Hongkong um zwei Plätze auf den fünften Platz verbesserte und Schweden um die gleiche Anzahl Plätze auf den sechsten Platz vorrückte. Die Vereinigten Arabischen Emirate verbesserten sich um drei Plätze und belegten den siebten Platz, während Taiwan um zwei Plätze auf den achten Platz zurückfiel. Die Niederlande fielen auf den neunten Platz zurück und Norwegen stieg auf den zehnten Platz auf.

Auf regionaler Ebene verbesserte sich Ostasien, während Westeuropa „eher stagnierte“ und den niedrigsten Durchschnittswert seit 2020 erreichte.

Das Institut der Wirtschaftshochschule IMD – als „Innovationsort des Jahres 2022“ von DDW ausgezeichnet – bewertet im «World Competitiveness Ranking 2023» 67 Länder anhand von 164 Kriterien sowie der Befragung von über 6.000 Unternehmenslenkern. Ermittelt werden die Positionen für die vier Hauptbereiche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Effizienz des Staates, Effizienz der Firmen sowie in die Güte der Infrastruktur. Das Ranking wird seit 36 Jahren erstellt. Im Jahr 2024 kamen drei neue Volkswirtschaften hinzu: Ghana, Nigeria und Puerto Rico.

Die wichtigsten Themen der Entscheider: KI, Weltkonjunktur und Geopolitik

Ermittelt wurden auch die Ansichten von Führungskräften aus den Volkswirtschaften zu wichtigen Geschäftstrends im Jahr 2024. Unter einer Reihe detaillierter Fragen wurden die Befragten gebeten, bis zu drei Trends auszuwählen, die ihrer Meinung nach die größten Auswirkungen auf Unternehmen im Jahr 2024 haben werden. Dabei wurden die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz am höchsten bewertet (55,1 %), auch das Risiko einer weltweiten Konjunkturabschwächung (52 %) und geopolitische Konflikte (36,1 %) erhielten die meisten Stimmen.

Bei der Analyse nach Subregionen ist KI das größte Anliegen für Führungskräfte aus Westeuropa, Westasien und Afrika, den ehemaligen GUS-Staaten und Zentralasien, Südasien und dem Pazifikraum, Nordamerika und Südamerika. Führungskräfte aus Ostasien und Osteuropa machen sich am meisten Sorgen über eine globale Rezession, während Umweltthemen und der Klimawandel den Führungskräften insgesamt nach wie vor geringe Sorgen bereiten: 27 % halten den Übergang zu null Emissionen kurzfristig für einen wichtigen Trend, und 12,2 % halten den Übergang zu null Emissionen für einen wichtigen kurzfristigen Trend % der Auswirkungen der globalen Erwärmung.

Das World Competitiveness Ranking 2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 2024 Land 2023 Veränderung zur Vorversion Veränderung
1 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 1 Singapur 4 3
2 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 2 Schweiz 3 1
3 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 3 Dänemark 1 -2
4 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 4 Irland 2 -2
5 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 5 Hongkong 7 2
6 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 6 Schweden 8 2
7 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 7 Vereinigte Arabische Emirate 10 3
8 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 8 Taiwan 6 -2
9 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 9 Niederlande 5 -4
10 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 10 Norwegen 14 4
11 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 11 Katar 12 1
12 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 12 Vereinigten Staaten von Amerika 9 -3
13 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 13 Australien 19 6
14 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 14 China 21 7
15 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 15 Finnland 11 -4
16 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 16 Saudi-Arabien 17 1
17 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 17 Island 16 -1
18 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 18 Belgien 13 -5
19 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 19 Kanada 15 -4
20 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 20 Südkorea 28 8
21 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 21 Bahrain 25 4
22 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 22 Israel 23 1
23 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 23 Luxemburg 20 -3
24 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 24 Deutschland 22 -2
25 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 25 Thailand 30 5
26 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 26 Österreich 24 -2
27 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 27 Indonesien 34 7
28 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 28 Großbritannien 29 1
29 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 29 Tschechien 18 -11
30 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 30 Litauen 32 2
31 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 31 Frankreich 33 2
32 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 32 Neuseeland 31 -1
33 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 33 Estland 26 -7
34 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 34 Malaysia 27 -7
35 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 35 Kasachstan 37 2
36 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 36 Portugal 39 3
37 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 37 Kuwait 38 1
38 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 38 Japan 35 -3
39 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 39 Indien 40 1
40 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 40 Spanien 36 -4
41 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 41 Polen 43 2
42 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 42 Italien 41 -1
43 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 43 Zypern 45 2
44 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 44 Chile 44 0
45 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 45 Lettland 51 6
46 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 46 Slowenien 42 -4
47 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 47 Griechenland 49 2
48 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 48 Jordanien 54 6
49 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 49 Puerto Rico NEU
50 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 50 Rumänien 48 -2
51 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 51 Kroatien 50 -1
52 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 52 Philippinen 52 0
53 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 53 Türkei 47 -6
54 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 54 Ungarn 46 -8
55 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 55 Botswana 59 4
56 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 56 Mexiko 56 0
57 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 57 Kolumbien 58 1
58 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 58 Bulgarien 57 -1
59 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 59 Slowakei 53 -6
60 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 60 Südafrika 61 1
61 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 61 Mongolei 62 1
62 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 62 Brasilien 60 -2
63 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 63 Peru 55 -8
64 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 64 Nigeria NEU
65 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 65 Ghana NEU
66 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 66 Argentinien 63 -3
67 Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM Redaktionsteam 18.06.24 09:10 AM 67 Venezuela 64 -3
Quelle: World Competitiveness Ranking 2024

Mehr zum Thema:

Foto von cottonbro studio

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Language