Die 50 Städte mit meisten Beschäftigen pro 1.000 Einwohner

Keine Kommentare Lesezeit:

Welche Städte in Deutschland haben den höchsten Beschäftigten-Anteil im Verhältnis zur Einwohnerzahl? Hier die Top-50.

72 Städte in Deutschland schaffen das Kunststück, mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte an ihrem Standort zu haben, als Einwohner. Konkret beduetet dies, dass diese Städte so viele oder starke Unternehmen vor Ort haben, dass sie als Arbeitsort auch für Menschen mit Wohnsitz in anderen Gemeinden attraktiv sind.

Wer diese sind, zeigen wir hier.

Das Verhältnis zwischen Beschäftigten zu Einwohnern ist auch Bewertungsfaktor im Standortranking Deutschland. Dort ist auch die vollständige Liste aller Städte mit Kennzahlen zu diesen beiden Faktoren zu finden (siehe dortige Tabelle 4).

Quelle der Zahlen sind Daten des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) für 2024 (Erwerbstätige) und 2023 (Einwohner).

Die größten Arbeitgeber in Deutschland
Arbeitsmarktanalysen in anderer Hinsicht – nämlich bezogen auf die Unternehmen – bietet der DDW-Leserdienst mit der Datenbank „Die größten Arbeitgeber in Deutschland“. Es enthält neben Adress-, Umsatz- und Mitarbeiterangaben auch weitreichende Informationen zu jedem Unternehmen. Infos zum Bezug gibt es hier

Städte mit meisten Beschäftigen pro 1.000 Einwohner

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Rang Stadt Bundesland Beschäftigte pro Einwohner Anzahl Einwohner Anzahl Beschäftigte
1 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 1 Dörth Rheinland-Pfalz 3,23 526 1.701
2 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 2 Wiebelsheim Rheinland-Pfalz 3,13 569 1.783
3 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 3 Nürburg Rheinland-Pfalz 3,10 186 576
4 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 4 Lederhose Thüringen 2,91 264 769
5 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 5 Gattendorf Bayern 2,66 1.070 2.850
6 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 6 Bärenbach (Hunsrück) Rheinland-Pfalz 2,48 452 1.121
7 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 7 Gallin Mecklenburg-Vorpommern 2,48 580 1.441
8 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 8 Weinsheim Rheinland-Pfalz 2,34 1.044 2.446
9 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 9 Unterföhring Bayern 2,24 11.957 26.726
10 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 10 Reußenköge Schleswig-Holstein 2,23 320 712
11 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 11 Töpen Bayern 2,06 1.008 2.075
12 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 12 Wolfertschwenden Bayern 1,93 2.110 4.081
13 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 13 Oberkochen Baden-Württemberg 1,89 8.055 15.209
14 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 14 Eschborn Hessen 1,88 22.551 42.446
15 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 15 Braak Schleswig-Holstein 1,87 938 1.755
16 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 16 Ritschenhausen Thüringen 1,82 316 576
17 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 17 Bornheim (Pfalz) Rheinland-Pfalz 1,79 1.507 2.693
18 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 18 Lüttow-Valluhn Mecklenburg-Vorpommern 1,71 880 1.505
19 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 19 Garching b.München Bayern 1,71 17.577 30.063
20 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 20 Waldenburg Baden-Württemberg 1,68 3.040 5.121
21 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 21 Walldorf Baden-Württemberg 1,66 15.995 26.620
22 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 22 Oberding Bayern 1,61 6.792 10.936
23 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 23 Ergersheim Bayern 1,60 1.081 1.727
24 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 24 Neckarsulm Baden-Württemberg 1,56 26.523 41.443
25 Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM Redaktionsteam 24.02.25 01:16 PM 25 Lonsheim Rheinland-Pfalz 1,55 601 929

Mehr zum Thema:

Datenbasis für B2B-Anwendungen
         Das Medium Die Deutsche Wirtschaft bietet mit seinen Unternehmensrankings Goldstandards im Bereich der deutschen Firmeninformationen. Als eine der wenigen originären und redaktionell geprüften Datenquellen werden die Firmendatenbanken von den namhaftesten Industrie- und Beratungsunternehmen sowie Forschungseinrichtungen bezogen. Neben „Mittelstand 10.000„, „Top 1.000 – Die größten Familienunternehmen“ und weiteren Spezialrankings wird auch der Gesamtbezug aller Rankings in der „Deutschland-Liste“ angeboten (hier zum Überblick). 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Language