![](https://ddwcdn.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/01/fussball-pixa-807x551.jpg)
Für B2B-Aktivitäten zählt 2024 die Zielgenauigkeit
Treffsicherheit war schon immer einer der Erfolgsfaktoren im Entscheidermarketing. Doch in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld zählt es umso mehr, Marketingressourcen effizient einzusetzen. Market Intelligence ist die Grundlage.
Gerade in diesen Zeiten kommt es darauf an, die Vertriebsabteilungen und den Fokus auf jene Unternehmen auszurichten, die sich den Konjunkturschwierigkeiten gegenüber resilient zeigen und weiterhin auf Wachstumskurs sind. Denn diese gibt es, trotz aller Standortschwierigkeiten, durchaus – beispielsweise solche, die international aufgestellt sind oder in technologischen Zukunfts- und Trendmärken aktiv sind.
Die Veränderungen in der Unternehmenslandschaft antizipieren
Diese Veränderungen in der Unternehmenslandschaft zu ermitteln und abzubilden ist Gegenstand der DDW-Research, deren Firmendatenbanken und -rankings als Goldstandard gelten und von den namhaftesten B2B-Akteuren genutzt werden. Da die Profile laufend aktualisiert und in regelmäßigen Updates bereitgestellt werden, ermöglichen sie einen Wettbewerbsvorsprung in der Identifizierung von potentiellen Geschäftspartnern.
Um die Unternehmensentwicklungen und Potentiale frühzeitig sicht- und nutzbar zu machen, legt die DDW-Research zur Bewertung der Unternehmen einen mit wissenschaftlicher Unterstützung erstellten Scoringindex an, der aus 39 Kriterien besteht. Darin sind Umsatz und Mitarbeiterzahlen zwar höchstgewichtet, jedoch ergänzen Faktoren wie Patenstärke, Forschungskooperationen, Zertifizierungen oder Investitionsaktivitäten die Bewertung der Unternehmen.
Zielgenauer Einsatz der Marketingressourcen
Ergänzt wird dieser Fokus auf die Gewichtung entwicklungsstarker Unternehmen durch das für B2B-Zwecke perfekt zugeschnittene Datenbank-Portfolio: Neben den übergreifenden Master-Datenbank mit der gesamten relevanten Unternehmenslandschaft im DACH-Raum und der Deutschland-Liste mit allen – aktuell 25.072 – deutschen Top-Unternehmen sind die Spezial- und Themenrankings wie der größten Familienunternehmen, der 10.000 wichtigsten Mittelständler oder der Unternehmen in Zukunfts- und Wachstumsmärkten, die den Nutzern helfen, ihre wertvolle Marketingressourcen zielgenauer einzusetzen.
Datenangebot im Januar 2024
In einem Datenangebot im Januar 2024 bietet die DDW-Research jetzt die individuelle Ermittlung von zugeschnittenen Ziel-Targets an, bei der für Branchen und Zielgruppen die geeigneten Leads ermittelt werden. Diese fußen auf auf der gesamten Datentiefe der Unternehmen im deutschprachigen Raum (siehe Aufstellung unten).
> Direkt zu den Themendatenbanken geht es hier
> Für Angebote der individuellen Leadermittlung schreiben Sie an corporate@die-deutsche-wirtschaft.de oder rufen Sie unter den kostenfreien Hotline an: Tel. 02132 / 77 687 – 20
Service-Nummer: 02131 / 77 687 -20 ![telefonhoerer](https://ddwcdn.b-cdn.net/wp-content/uploads/2016/01/telefonhoerer.png)
Segment | Anzahl | Veränderungen |
---|---|---|
![]() | rund 55.000 Datensätze | Das Kernprodukt: Die Master-Datenbank umfasst sämtliche Rankings und die volle Datentiefe. Alles zu allen Top-Unternehmen des DACH-Raums! → Mehr Infos |
![]() | 25.000 Datensätze | Die Gesamtliste der wichtigsten Unternehmen Deutschlands (mit den untenstehenden Teilrankings). → Mehr Infos |
![]() | 5.000 Datensätze | Das Ranking gilt als Goldstandard in der laufenden Identifikation von Unternehmen in mehrheitlichem privatem Besitz deutscher Unternehmerfamilien. Diese sind auf Mutterunternehmen hin kumuliert und nach Umsatz gerankt. Das Spektrum geht von rd. 50 Millionen Euro bis zu Milliardenumsätzen. → Mehr Infos |
![]() | 10.000 Datensätze | Die Liste der umsatzstärksten Familienunternehmen des DACH-Raums, ermittelt aus den Unternehmenslisten Deutschland, Österreich und der Schweiz. → Mehr Infos |
![]() | 10.000 Datensätze | Die wichtigsten Mittelständler Deutschlands. Firmen in mehrheitlich privatem Unternehmerbesitz bis maximal eine Mrd. Euro Umsatz. Die Aufnahme und das Ranking erfolgt nach dem DDW-Scoringindex, der 31 Kriterien zur Messung der tatsächlichen Marktbedeutung eines Unternehmens umfasst. → Mehr Infos |
![]() | 1.477 Datensätze | Das vollständigste und aktuellste Verzeichnis der deutschen Weltmarktführer. Herausgegeben von der DDW Research zusammen mit Professor Dr. Bernd Venohr. Ergänzt um zahlreiche Detailinformationen zur Weltmarktführerschaft, Exportanteil und Anzahl der Länder, in die geliefert wird. → Mehr Infos |
![]() | 3.000 Datensätze | Die 3.000 deutschen Unternehmen, die in Trendfeldern und Wachstumsbranchen tätig sind oder diesen zugeordnet werden können. Die zugrundeliegende Trendanalyse wird von der DDW-Research zusammen mit dem Team von Prof. Dr. Weissman laufend ermittelt und aktuell gehalten. → Mehr Infos |
![]() | 10.000 Datensätze | Die wichtigsten Namen der Familienunternehmen-Landschaft: Die Inhaber und Geschäftsführer der Top-Familienunternehmen, gelistet mit dazugehörigen Unternehmensinfos. → Mehr Infos |
![]() | 7.877 Datensätze | Die deutschen Unternehmen in Auslandsbesitz, gelistet mit Landeszugehörigkeit und Muttergesellschaft. Die Datenbank eröffnet den Zugang zu dieser spezifischen Zielgruppe, die zugleich als Einstieg in internationale Geschäftsbeziehungen interessant ist. → Mehr Infos |
![]() | 1.700 Datensätze | Die Liste der wichtigsten deutschen Unternehmen in Investorenbesitz wird mit Namen und Land des Investors / der Beteiligungsgesellschaft ausgegeben. Dieser Unternehmenstyp kennzeichnet sich durch eine besondere Offenheit für innovative Lösungen zur Effizienzsteigerung von Produktion und Organisation sowie Outsourcing. → Mehr Infos |
![]() | 10.000 Datensätze | Der renommierte Datendienst von DDW erfasst Die wichtigsten Unternehmen aus dem produzierenden Sektor. Gewichtet nach dem DDW-Scoringindex und mit detaillreichen Unternehmensprofilen. → Mehr Infos |
![]() | 10.000 Datensätze | Zusammenstellung der 10.000 umsatzstärksten Industrieunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. → Mehr Infos |
![]() | 7.000 Datensätze | Die wichtigsten Dienstleistungsunternehmen in Deutschland, ermittelt nach dem DDW-Scoringindex und um detaillreiche Unternehmensprofile ergänzt. → Mehr Infos |
![]() | 2.400 Datensätze | Das Ranking "Frauen in Führung" listet die wichtigsten Geschäftsführerinnen und weiblichen CEO zusammen mit umfangreichen und tiefgehenden Profilen der verantworteten Unternehmen. → Mehr Infos |
![]() | 6.200 Datensätze | Der renommierte Datendienst von DDW erfasst laufend die Unternehmenskäufe- und verkäufe in Deutschland. Tiefgehende Informationen zu Käufern, Verkäufern, Branche und Kennzahlen ergänzen die Liste. In der Master-Datenbank bieten die neuesten sowie seit 2015 rückwirkenden Erfassungen ein wichtiges Recherche- und Informationstool. → Mehr Infos |
![]() | 2.500 Datensätze | Das marktführende Verzeichnis der Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz: 290 Family Offices, 652 Investoren, 1138 Vermögensverwalter, 227 Private Equity-Häuser, 49 Crowd-Funding-Anbieter, 58 Kapitalverwalter, 126 Fonds 34 und Pensionsfonds. → Mehr Infos |
![]() | 10.000 Datensätze | Die 10.000 wichtigsten Unternehmen Österreichs. Geliefert mit umfangreichern Profilangaben und Kennziffern zu jedem Unternehmen. Zusammen stehen diese für rd. 600 Milliarden Euro Umsatz. Familienunternehmen sind mit 65 Prozent am häufigsten vertreten. → Mehr Infos |
![]() | 5.000 Datensätze | Die Liste der wichtigsten Unternehmen aus der Schweiz. → Mehr Infos |
Schreibe einen Kommentar