![](https://ddwcdn.b-cdn.net/wp-content/uploads/2015/08/reddot1_Fotor_Fotor.jpg)
Das sind die „Best of the Best“ der diesjährigen Red Dot Awards
Die Ergebnisse des Red Dot Award: Communication Design 2015 stehen fest: Aus insgesamt 7.451 eingereichten Arbeiten hat die internationale Red Dot-Jury die Besten des Jahres gewählt. In insgesamt 17 Kategorien konnten Designer, Agenturen und Unternehmen ihre Projekte einsenden. Hieraus hat das Expertengremium die neuesten Gestaltungen und Kampagnen prämiert. 568-mal vergab die Jury in diesem Jahr insgesamt den Red Dot. Insgesamt nur 81 mal wurde in diesem Jahr die begehrte Red Dot: Best of the Best, die Auszeichnung für höchste Designqualität, vergeben. Die deutschen Preisträger in dieser Kategorie präsentiert Die Deutsche Wirtschaft. Für die Preisträger bleibt es weiter spannend: Am 6. November wird auf der Red Dot Gala im Konzerthaus Berlin traditionell verkündet, welcher der 81 Sieger sich die höchste Einzelauszeichnung im gesamten Wettbewerb gesichert hat – den Red Dot: Grand Prix.
Die deutschen Preisträger „Best of the Best“ 2015 des Red Dot Award
Design | Kategorie | Titel der Arbeit | Art der Arbeit | Auftraggeber | |
---|---|---|---|---|---|
1) | Heinrich & Reuter Solutions GmbH, Aachen (Peggy Reuter-Heinrich) | Interface Design | Sirona Sidexis 4 | Software zur zahnmedizinischen Röntgendiagnose | Sirona Dental Systems GmbH |
2) | Bewegtbildhelden, Düsseldorf (Lukas Loss) | Spatial Communication | Public Brewing | Interaktive Medienfassade | Bewegtbildhelden |
3) | PBL Milk GmbH, Köln (Lukas Keller) | Publishing & Print Media | One Night in Rio | Buch | RIPKE GmbH // Deutscher Fußball-Bund e.V. |
4) | hw.design gmbh, München (Benjamin Klöck) | Annual Reports | Siemens Vision 2020 | Geschäftsbericht | Siemens AG |
5) | gassner|holst visuelle kommunikation, darmstadt (katrin holst) | Publishing & Print Media | darmstadt texte typen | Buch | gassner|holst visuelle kommunikation |
6) | DHBW Ravensburg, Ravensburg (Fabian Karrer) | Corporate Design & Identity | Stuttgart einfach bunt | Erscheinungsbild | DHBW Ravensburg |
7) | jangled nerves gmbh, Stuttgart (Nicolette Janz) | Spatial Communication | Autowerk - Portal zur Produktion | Ausstellung | Autostadt GmbH |
8) | KW43 BRANDDESIGN, Düsseldorf (Rüdiger Goetz) | Typography | Montblanc | Corporate Type | Montblanc |
9) | Drasdos, Düsseldorf (Katharina Drasdo) | Posters | 1Up - Live Magazin für Ideen | Corporate Design | NRW-Forum Düsseldorf |
10) | strichpunkt design, Stuttgart (Caroline Fritz) | Annual Reports | Trumpf - Geschäftsbericht 2013/2014 - (un)sichtbar | Geschäftsbericht | Trumpf GmbH & Co. KG |
11) | Lara Wilkin , Gladbeck | Illustrations | Schlachtfeld Wildnis | Illustrationen | Lara Wilkin |
12) | strichpunkt design, Stuttgart (Caroline Fritz) | Annual Reports | otto group - Geschäftsbericht 2013 "unterwegs" | Geschäftsbericht | Otto GmbH & Co. KG |
13) | strichpunkt design, Stuttgart (Caroline Fritz) | Annual Reports | Baden-Württemberg Stiftung - "Zukunft-Heimat" | Jahresbericht | Baden-Württemberg Stiftung |
14) | Leo Burnett GmbH, Frankfurt | Film & Animation | One Second | Film (TV, Web) | Goodyear Dunlop Tire Operations S.A. |
15) | Leo Burnett GmbH, Frankfurt | Sound Design | One Second | Film (TV, Web) | Goodyear Dunlop Tire Operations S.A. |
16) | BBDO Group Deutschland GmbH , Düsseldorf (Stefanie Arens) | Advertising | Das tanzende Ampelmännchen | Ambient / Digitale Installation | Daimler AG, smart/MM |
17) | Neuer Umschau Buchverlag GmbH, Neustadt an der Weinstraße (Tina Defaux) | Publishing & Print Media | Neuer Umschau Buchverlag - Katalog 2/15 | Katalog | Neuer Umschau Buchverlag GmbH |
18) | Leo Burnett GmbH, Frankfurt | Advertising | The Interactive Parking Billboard | Campaign | Fiat Group Automobiles Deutschland AG |
19) | strichpunkt design, Stuttgart (Caroline Fritz) | Publishing & Print Media | Eberl print GmbH - Wandkalender 2015 - unlimited | Wandkalender | Eberl print GmbH |
20) | strichpunkt design, Stuttgart (Caroline Fritz) | Typography | Eberl print GmbH - Poster - unlimited | Poster | Eberl print GmbH |
21) | strichpunkt design, Stuttgart (Caroline Fritz) | Packaging Design | Eberl print GmbH - Packaging | Verpackungen | Eberl print GmbH |
22) | THIS, Essen (Thomas Hofmann) | Interface Design | ConceptDesk | Industrielles HMI | DFS - Deutsche Flugsicherung |
23) | thjnk ag, Hamburg (Hans-Jürgen Kämmerer ) | Annual Reports | The Burger Report | Annual Report | McDonald’s |
24) | Ahoiii Entertainment UG, Köln (Sarah Walitzek) | Game Design | Fiete - Was passt nicht? (Fiete Choice) | Logik- und Denkspiel für Kinder | Ahoiii Entertainment UG |
25) | Zeichen & Wunder GmbH, München (Irmgard Hesse) | Corporate Design & Identity | Sport Münzinger | “125 years” anniversary campaign | Sport Münzinger |
26) | fischerAppelt, Hamburg (Ole Grönwoldt) | Film & Animation | Die Content Maschine | Corporate film | fischerAppelt AG |
27) | denkwerk gmbh, Köln (Maren Schink) | Corporate Design & Identity | Move Forward | Logo | moovel GmbH |
28) | Marcellini Media GmbH, Essen (Nicol Marcellin) | Posters | Vertrauen - Plakat Kampagne 2014/15 | Plakat Kampagne 2014/15 | Theater Bielefeld |
29) | serviceplan gruppe gmbh & co. kg, München (Alexander Schill) | Social Responsibility | Watch Out! | Werbekampagne | O2 Watch Out! Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG |
30) | serviceplan gruppe gmbh & co. kg, München (Alexander Schill) | Publishing & Print Media | Speaking Images 2015 | Buch Sonderausgabe | WORLD PRESS PHOTO |
31) | Scholz & Friends, Berlin (Christin Heiduk) | Advertising | Closed for Inventory | Advertising Campaign | Berliner Philharmonie |
32) | Scholz & Friends, Berlin (Christin Heiduk) | Posters | Closed for Inventory | Poster Campaign | Berliner Philharmonie |
33) | California Sunset Records GmbH, Hamburg (Michael van Droffelaar) | Packaging Design | ArtonVinyl | packaging | California Sunset Records GmbH |
34) | DHBW-Mediendesign, Ravensburg (Viola Konrad) | Film & Animation | dröhnend still Konfrontation mit der Einsamkeit | Film | DHBW-Mediendesign |
35) | COBI GmbH, Frankfurt am Main (Paul Svoboda) | Apps | COBI | Consumer Electronics (Cycling Interface) | COBI GmbH |
Schreibe einen Kommentar