
Die entscheidenden 25.000 – das sind Deutschlands wichtigste Unternehmen
Rund 3,5 Millionen Betriebe gibt es in Deutschland. Aber davon ist wirklich relevant? Die DDW-Research bietet die Antworten mit Unternehmensrankings und -qualifikationen. Zusammengefasst sind sie mit der Deutschland-Liste verfügbar.
DDW identifiziert aus dem Gesamtbestand der rd. 3,5 Millionen Gewerbebetriebe in Deutschland jene Unternehmen, die über tatsächliche Relevanz und Bedeutung verfügen. Grundlage der Ermittlung sind zum einen die Zugehörigkeit zu bestimmten Qualifikationen, wie die größten Familienunternehmen, Weltmarktführer oder Unternehmen in Zukunftsmärkten, wie sie die verschiedenen DDW-Datenbanken und -rankings widerspiegeln.

Ergänzt wird die laufend aktualisierte Datenbank um solche Unternehmen, die einen bestimmten Score des DDW-Index erzielen. Dieser wird auf Basis eines Kriterienkatalogs aus 39 Faktoren wie Umsatz und Mitarbeiterzahl, aber beispielsweise auch Forschungsaufwendungen, Patentstärke, Onlinewahrnehmung, Zertifizierungen oder Investmenttätigkeiten, ermittelt.
In der aktuellen Version sind 25.029 Marktakteure als “Top-Unternehmen” identifiziert. Diese Unternehmen sind in der Datenbank “Deutschland-Liste” mit umfassenden Profilen verfügbar und bilden auch die Grundlage für das Standortranking Deutschland von DDW. Erhältlich ist zudem ein Regionalauszug der Deutschland-Liste für lokal orientierte Nutzer, bei der die 1.000 Top-Unternehmen im Umkreis des eigenen Standorts zusammengestellt werden.
- Hier gibt es einen Musterauszug der Deutschland-Liste als Excel-Liste
- Hier kann man die Deutschland-Liste bestellen
- Hier geht es zur Übersicht zu allen Datenbanken von DDW
Diese Unternehmenstypen und -qualifikationen sind in der Deutschland-Liste enthalten:
Mehrfachzuweisungen von Unternehmen zu verschiedenen Segmenten möglich.
Segment | Anzahl | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | 5.000 Unternehmen | Das Ranking gilt als Goldstandard in der laufenden Identifikation von Unternehmen in mehrheitlichem privatem Besitz deutscher Unternehmerfamilien. Diese sind auf Mutterunternehmen hin kumuliert und nach Umsatz gerankt. Das Spektrum geht von rd. 50 Millionen Euro bis zu Milliardenumsätzen. → Mehr Infos |
![]() | 2.084 Unternehmen | Die Hidden Champions Deutschlands: Wachstumsstark, familiengeführt, exportstark. Die "unbekannten" Stars der deutschen Wirtschaft → Mehr Infos |
![]() | 10.000 Unternehmen | Die wichtigsten Mittelständler Deutschlands. Firmen in mehrheitlich privatem Unternehmerbesitz bis maximal eine Mrd. Euro Umsatz. Die Aufnahme und das Ranking erfolgt nach dem DDW-Scoringindex, der 31 Kriterien zur Messung der tatsächlichen Marktbedeutung eines Unternehmens umfasst. → Mehr Infos |
![]() | 1.467 Unternehmen | Das vollständigste und aktuellste Verzeichnis der deutschen Weltmarktführer. Herausgegeben von der DDW Research zusammen mit Professor Dr. Bernd Venohr. Ergänzt um zahlreiche Detailinformationen zur Weltmarktführerschaft, Exportanteil und Anzahl der Länder, in die geliefert wird. → Mehr Infos |
![]() | 3.000 Unternehmen | Die 3.000 deutschen Unternehmen, die in Trendfeldern und Wachstumsbranchen tätig sind oder diesen zugeordnet werden können. Die zugrundeliegende Trendanalyse wird von der DDW-Research zusammen mit dem Team von Prof. Dr. Weissman laufend ermittelt und aktuell gehalten. → Mehr Infos |
![]() | 7.867 Unternehmen | Die deutschen Unternehmen in Auslandsbesitz, gelistet mit Landeszugehörigkeit und Muttergesellschaft. Die Datenbank eröffnet den Zugang zu dieser spezifischen Zielgruppe, die zugleich als Einstieg in internationale Geschäftsbeziehungen interessant ist. → Mehr Infos |
![]() | 1.789 Unternehmen | Die Liste der wichtigsten deutschen Unternehmen in Investorenbesitz wird mit Namen und Land des Investors / der Beteiligungsgesellschaft ausgegeben. Dieser Unternehmenstyp kennzeichnet sich durch eine besondere Offenheit für innovative Lösungen zur Effizienzsteigerung von Produktion und Organisation sowie Outsourcing. → Mehr Infos |
![]() | 10.000 Unternehmen | Der renommierte Datendienst von DDW erfasst Die wichtigsten Unternehmen aus dem produzierenden Sektor. Gewichtet nach dem DDW-Scoringindex und mit detaillreichen Unternehmensprofilen. → Mehr Infos |
![]() | 7.000 Unternehmen | Die wichtigsten Dienstleistungsunternehmen in Deutschland, ermittelt nach dem DDW-Scoringindex und um detaillreiche Unternehmensprofile ergänzt. → Mehr Infos |
![]() | 1.000 Unternehmen | Die wichtigsten Handelsunternehmen in Deutschland, ermittelt nach dem DDW-Scoringindex und um detaillreiche Unternehmensprofile ergänzt. → Mehr Infos |
![]() | rd. 2.100 Unternehmen | Das Ranking "Frauen in Führung" listet die wichtigsten Geschäftsführerinnen und weiblichen CEO zusammen mit umfangreichen und tiefgehenden Profilen der verantworteten Unternehmen. → Mehr Infos |
Die Deutschland-Liste im Leserdienst
Die Datenbank kann im DDW-Leserservice im Excel-Format bestellt werden. Diese ist in der Vollversion sowie als Versionen mit den Top-10.000 oder Top-5.000 Unternehmen erhältlich. Hier die Bestellinfos
Auch als Regionalauszug erhältlich
Für Nutzer mit regionalem Fokus können die Top-Unternehmen der Deutschland-Liste auch in einem Regionalauszug geordert werden. Dabei werden zielgenau die 1.000 wichtigsten Unternehmen aus dem Radius eines beliebigen Ausgangspunktes zusammengestellt. Hier die Infos
Schreibe einen Kommentar