Top-Mittelständler: Die 100 wichtigsten Branchen nach Umsatz

Keine Kommentare Lesezeit:

Fast eine Billion Euro Jahresumsatz erzielen zusammen die Top-Mittelständler, die im DDW-Ranking „Mittelstand 10.000“ erfasst sind. In welchen 100 Branchen davon der meiste Umsatz erzielt wird, zeigen wir hier.

Dieser Beitrag ist am 22.8.2024 aktualisiert worden.

Zu den Branchen, in denen zusammengerechnet der höchste Umsatz erzielt wird, zählen an erster Stelle der Autohandel mit über 52 Milliarden Euro Jahresumsatz, gefolgt vom Maschinenbau mit 51 Milliarden und den Automobilzulieferern mit über 33 Milliarden Euro Jahresumsatz. Es folgen Bau, Logistik und Elektrotechnik.

Industrie ist führend unter den Top-Mittelständlern

Insgesamt verteilen sich die 10.000 Top-Mittelständler auf 546 Branchen. Nach Segmenten ergibt sich eine Verteilung aus 49,5 Prozent Industrieunternehmen, 34,2 Prozent Dienstleistern und 16,3 Prozent Handelsunternehmen.

Oftmals ist es schwer, ein Unternehmen auf einen einzigen Branchenbegriff zu reduzieren. Für die genauere Einordnung und Identifikation eines Unternehmens enthält die Vollversion, die als Excel-Liste bezogen werden kann, daher individuelle Kurzbeschreibungen.

Diese Kriterien entscheiden über die Aufnahme in das Ranking „Mittelstand 10.000“

Erfasst werden im Mittelstandsranking Unternehmen bis maximal eine Milliarde Euro Jahresumsatz und mit mehrheitlich deutschem Unternehmerbesitz. Ausschlaggebend für die Aufnahme unter die Top-Mittelständler Deutschlands ist der DDW-Scoringindex. Er berücksichtigt 39 Faktoren wie Umsatz- und Mitarbeiterzahl, F&E-Anteil, Forschungskooperationen, das Angebot dualer Studiengänge, ISO-Zertifizierungen, die Übernahme des Sixtrix-Wertes für die Sichtbarkeit des Unternehmens im Internet oder eine Nachhaltigkeitsbewertung (hier mehr zum Scoringverfahren).

Mehr zum Thema:

Das vollständige Gesamtranking ist hier im DDW-Leserservice als Liste im Excel-Format erhältlich. Es enthält neben Adress-, Umsatz- und Mitarbeiterangaben auch eine Beschreibung des Tätigkeitsfeldes jedes Unternehmens sowie Informationen über Gründungsjahr, Geschäftsführer und Inhaberstruktur. 

Die 100 Branchen der Top-Mittelständler mit dem höchsten Umsatz

Dieses Ranking ist am 22.8.2024 aktualisiert worden.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Rang Branche Kumulierter Umsatz in Mio Euro
1 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 1 Autohandel 52.492
2 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 2 Maschinenbau 51.052
3 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 3 Automobilzulieferer 33.753
4 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 4 Bau 30.428
5 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 5 Logistik 30.155
6 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 6 Elektrotechnik 27.664
7 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 7 Verpackungsindustrie 18.859
8 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 8 Lebensmittel 16.889
9 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 9 Komponenten 16.637
10 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 10 Textilindustrie 14.121
11 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 11 Gebäudeservice 13.837
12 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 12 Baustoffindustrie 13.658
13 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 13 Recycling 13.514
14 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 14 Versandhandel 12.444
15 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 15 Stahlverarbeitung 11.535
16 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 16 Mess-Regeltechnik 11.327
17 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 17 Möbelindustrie 11.032
18 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 18 Grundstoffchemie 10.876
19 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 19 Supermärkte 10.053
20 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 20 Verlagswesen 9.404
21 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 21 Pharmaindustrie 8.825
22 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 22 Medizintechnik 8.728
23 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 23 Fleischwaren 8.491
24 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 24 IT-Dienstleistungen 8.451
25 Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM Redaktionsteam 22.08.24 02:56 PM 25 Anlagenbau 7.487

Datenbasis für B2B-Anwendungen
         Das Medium Die Deutsche Wirtschaft bietet mit seinen Unternehmensrankings Goldstandards im Bereich der deutschen Firmeninformationen. Als eine der wenigen originären und redaktionell geprüften Datenquellen werden die Firmendatenbanken von den namhaftesten Industrie- und Beratungsunternehmen sowie Forschungseinrichtungen bezogen. Neben „Mittelstand 10.000„, „Top 1.000 – Die größten Familienunternehmen“ und weiteren Spezialrankings wird auch der Gesamtbezug aller Rankings in der DDW-„Master-Datenbank“ angeboten (hier zum Überblick). 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Language