Top-Mittelständler: Die 100 wichtigsten Branchen nach Umsatz

Keine Kommentare Lesezeit:

Fast eine Billion Euro Jahresumsatz erzielen zusammen die Top-Mittelständler, die im DDW-Ranking “Mittelstand 10.000” erfasst sind. In welchen 100 Branchen davon der meiste Umsatz erzielt wird, zeigen wir hier.

Dieser Beitrag ist am 6.3.2026 aktualisiert worden.

Zu den Branchen, in denen zusammengerechnet der höchste Umsatz erzielt wird, zählen an erster Stelle der Maschinenbaul mit über 54 Milliarden Euro Jahresumsatz, gefolgt vom Autohandel mit über 51 Milliarden und der Baubranche mit über 33 Milliarden Euro Jahresumsatz. Es folgen Automobilzulieferer, Logistik und Elektrotechnik.

Industrie ist führend unter den Top-Mittelständlern

Insgesamt verteilen sich die 10.000 Top-Mittelständler auf 551 Branchen. Nach Segmenten ergibt sich eine Verteilung aus 49,5 Prozent Industrieunternehmen, 33,7 Prozent Dienstleistern und 16,8 Prozent Handelsunternehmen.

Oftmals ist es schwer, ein Unternehmen auf einen einzigen Branchenbegriff zu reduzieren. Für die genauere Einordnung und Identifikation eines Unternehmens enthält die Vollversion, die als Excel-Liste bezogen werden kann, daher individuelle Kurzbeschreibungen.

Diese Kriterien entscheiden über die Aufnahme in das Ranking “Mittelstand 10.000”

Erfasst werden im Mittelstandsranking Unternehmen bis maximal eine Milliarde Euro Jahresumsatz und mit mehrheitlich deutschem Unternehmerbesitz. Ausschlaggebend für die Aufnahme unter die Top-Mittelständler Deutschlands ist der DDW-Scoringindex. Er berücksichtigt 39 Faktoren wie Umsatz- und Mitarbeiterzahl, F&E-Anteil, Forschungskooperationen, das Angebot dualer Studiengänge, ISO-Zertifizierungen, die Übernahme des Sixtrix-Wertes für die Sichtbarkeit des Unternehmens im Internet oder eine Nachhaltigkeitsbewertung (hier mehr zum Scoringverfahren).

Mehr zum Thema:

Das vollständige Gesamtranking ist hier im DDW-Leserservice als Liste im Excel-Format erhältlich. Es enthält neben Adress-, Umsatz- und Mitarbeiterangaben auch eine Beschreibung des Tätigkeitsfeldes jedes Unternehmens sowie Informationen über Gründungsjahr, Geschäftsführer und Inhaberstruktur. 

Die 100 Branchen der Top-Mittelständler mit dem höchsten Umsatz

Dieses Ranking ist am 6.3.2026 aktualisiert worden.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Rang Branche Kumulierter Umsatz in Mio. Euro
1 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 1 Maschinenbau 54.435
2 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 2 Autohandel 51.678
3 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 3 Bau 33.525
4 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 4 Automobilzulieferer 32.339
5 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 5 Logistik 31.098
6 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 6 Elektrotechnik 29.538
7 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 7 Verpackungsindustrie 18.221
8 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 8 Lebensmittel 18.033
9 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 9 Komponenten 15.275
10 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 10 Gebäudeservice 14.073
11 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 11 Textilindustrie 13.086
12 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 12 Baustoffindustrie 12.874
13 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 13 Versandhandel 12.204
14 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 14 Recycling 12.092
15 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 15 Mess-Regeltechnik 11.653
16 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 16 Grundstoffchemie 11.423
17 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 17 Stahlverarbeitung 11.048
18 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 18 Möbelindustrie 10.816
19 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 19 Supermärkte 10.581
20 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 20 Pharmaindustrie 10.475
21 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 21 Medizintechnik 10.314
22 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 22 IT-Dienstleistungen 9.761
23 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 23 Verlagswesen 9.151
24 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 24 Gebäudetechnik 8.607
25 Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM Redaktionsteam 05.03.26 07:57 PM 25 Baustoffhandel 8.576

Datenbasis für B2B-Anwendungen
         Das Medium Die Deutsche Wirtschaft bietet mit seinen Unternehmensrankings Goldstandards im Bereich der deutschen Firmeninformationen. Als eine der wenigen originären und redaktionell geprüften Datenquellen werden die Firmendatenbanken von den namhaftesten Industrie- und Beratungsunternehmen sowie Forschungseinrichtungen bezogen. Neben “Mittelstand 10.000“, “Top 1.000 – Die größten Familienunternehmen” und weiteren Spezialrankings wird auch der Gesamtbezug aller Rankings in der DDW-“Master-Datenbank” angeboten (hier zum Überblick). 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Language