Die Bundesländer mit den meisten Top-Familienunternehmen pro Einwohner
Im Ranking der 1.000 größten Familienunternehmen haben NRW, Baden-Württemberg und Bayern absolut betrachtet die meisten Top-Unternehmen. Doch wie stellt sich das Bundesland-Ranking in Bezug auf die Einwohnerzahl dar?
Tatsächlich: Rechnet man die Anzahl der Top-Familienunternehmen pro eine Million Einwohner, ergibt sich ein anderes Bild: Am “unternehmerischsten” sind hier die Stadtstaaten Hamburg und Bremen.
- Ranking der Bundesländer nach Top-Familienunternehmen
- Die 100 Städte mit den meisten Top-Familienunternehmen
- Bestellmöglichkeit des Gesamtrankings
| Rang | Bundesland | Top-FamU pro 1 Mio. Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 31.8 |
| 2 | Bremen | 25.6 |
| 3 | Baden-Württemberg | 18.7 |
| 4 | Bayern | 15.4 |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 15.3 |
| 6 | Saarland | 14.1 |
| 7 | Niedersachsen | 12.5 |
| 8 | Rheinland-Pfalz | 9.5 |
| 9 | Hessen | 8.7 |
| 10 | Schleswig-Holstein | 6.7 |
| 11 | Berlin | 4.6 |
| 12 | Brandenburg | 2.0 |
| 13 | Sachsen | 1.97 |
| 14 | Thüringen | 1.8 |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 1.78 |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.2 |





















Schreibe einen Kommentar