Die wichtigsten Branchen der größten Familienunternehmen
In welchen Branchen sind Deutschlands Top-Familienunternehmen tätig? Die DDW-Research hat die 15 häufigsten Branchen ermittelt.
Dieser Beitrag ist am 20.10.2025 aktualisiert worden
Basis ist das DDW-Ranking „Top 1.000 – Die größten Familienunternehmen“. Es berücksichtigt Unternehmen, die mehrheitlich in deutschem Familienunternehmerbesitz sind und führt diese auf Holdingstrukturen zurück. Alles in allem repräsentieren diese umsatzstärksten Unternehmen in Familienhand die beeindruckende Zahl von zusammen 2,3 Billionen Euro Jahresumsatz und knapp 7,7 Millionen Arbeitsplätze weltweit.
65 Prozent der Top-1000-Familienunternehmen sind der Industrie zuzurechnen, 16 Prozent dem Handel und 19 Prozent der Dienstleistung. Dieser industrielle Schwerpunkt zeigt sich auch, wenn man die häufigsten Branchen in den Blick nimmt. Dort liegen Maschinenbauer mit 67 Unternehmen auf Platz 1, gefolgt von Automobilzulieferer mit 58 Unternehmen. Bauunternehmen sind 50 mal im Ranking vertreten, Autohändler 64 mal.
- Die 100 Städte mit den meisten Top-Familienunternehmen
- Die 20 größten Arbeitgeber unter den Top-1000-Familienunternehmen
- Die Top-50 der größten Dienstleister-Familienunternehmen
Die Familienunternehmer-Liste im Excel-Format
Die vollständige Liste der größten Familienunternehmen Deutschlands mit vielen Zusatzangaben wie Kontaktdaten, Kennziffern, Branchen- und Kurzbeschreibung, Inhabern und Geschäftsführern u.v.m. kann hier im DDW-Leserservice bestellt werden.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rang | Branche | Anzahl Top-Familienunternehmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 1 | Maschinenbau | 67 |
| 2 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 2 | Automobilzulieferer | 58 |
| 3 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 3 | Bau | 50 |
| 4 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 4 | Autohandel | 46 |
| 5 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 5 | Nahrungsmittel | 39 |
| 6 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 6 | Transport, Logistik und Spedition | 37 |
| 7 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 7 | Elektrotechnik | 37 |
| 8 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 8 | Lebensmittel | 36 |
| 9 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 9 | Gebäudetechnik | 33 |
| 10 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 10 | Pharma, Arzneimittel und Biotech | 28 |
| 11 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 11 | Baustoffindustrie | 20 |
| 12 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 12 | Chemieindustrie | 19 |
| 13 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 13 | Großhandel | 19 |
| 14 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 14 | Metallverarbeitung | 17 |
| 15 | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | Redaktionsteam | 16.10.25 09:37 AM | 15 | Verpackungsindustrie | 17 |
Dieser Beitrag ist am 16.10.2025 aktualisiert worden
Die Familienunternehmer-Liste im Excel-Format
Die vollständige Liste der größten Familienunternehmen Deutschlands mit vielen Zusatzangaben wie Kontaktdaten, Kennziffern, Branchen- und Kurzbeschreibung, Inhabern und Geschäftsführern u.v.m. kann hier im DDW-Leserservice bestellt werden.





















Schreibe einen Kommentar