![](https://ddwcdn.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/10/trendmärkte-807x571.jpg)
Die wichtigsten Branchen der deutschen Industrieunternehmen
Der Industriestandort Deutschland ist gefährdet. Insolvenzen und Verlagerungen prägen die Nachrichtenlage. Doch um wen geht es genau, wenn über „die Industrie“ gesprochen wird? Die DDW-Research hat die Struktur der wichtigsten produzierenden Unternehmen anhand ihrer Geschäftsfelder ermittelt.
In der makroökonomischen Sicht sind die Bedeutung und die Kennzahlen der wichtigsten Industriezweige gut bekannt. Doch hinter Kennzahlen stecken einzelne Unternehmen, ihre Belegschaften und vielfältige Geschäftsfelder.
Sie werden seit vielen Jahren laufend erfasst und aktualisiert in der Datenbank „Industrieliste Deutschland“ der DDW-Research. Das Ranking bildet die 10.000 wichtigsten Marktakteure der deutschen Industrie ab.
Abseits der üblichen, genormten – und oft zu eng gefassten – Standard-Branchenzuordnungen kategorisiert die Datenbank die Unternehmen dabei in mehrere hundert Industriebranchen. Weitestgehend werden diese mit den Unternehmen selbst abgestimmt. Diese, näher an der Geschäftswirklichkeit orientierte, Beschreibung der Tätigkeit erlaubt nicht nur eine genauere Nutzung der Datenbank, sondern auch ein anderes Bild der deutschen Unternehmenslandschaft im Industriesektor – den wir hier zeigen.
Die 100 wichtigsten Branchen, bezogen auf die 10.000 größten Industrieunternehmen, werden zum einen dargestellt auf die Anzahl der Betriebe, zum anderen auf den kumulierten (weltweiten) Gesamtumsatz dieser Unternehmen.
- Das Ranking „Industrieliste Deutschland“
- Das Standortranking Deutschland
- Die „Industrieliste Deutschland“ mit 10.000 Firmenprofilen im Leserdienst als Excelliste ordern
Die Industrieliste Deutschland als Liste bestellen
Das vollständige Gesamtranking der wichtigsten deutschen Industrieunternehmen Familienunternehmen ist im DDW-Leserservice als Liste im Excel-Format erhältlich. Optional stehen Datenbanken mit den 1.000, 3.000 oder 10.000 wichtigsten Unternehmen zur Verfügung. Die Excel-Datenbank enthält umfassende Unternehmensangaben mit rund 250.000 Einzelinformationen. Hier die Bestellinfos
Top-Branchen der wichtigsten deutschen Industrieunternehmen nach Anzahl
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rang | Branche | Anzahl der Unternehmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | 1 | Maschinenbau | 929 |
2 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | 2 | Automobilzulieferer | 610 |
3 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | 3 | Komponenten | 572 |
4 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | 4 | Elektrotechnik | 554 |
5 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | 5 | Lebensmittel | 410 |
6 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | 6 | Medizin | 363 |
7 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | 7 | Nahrungsmittel | 345 |
8 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | 8 | Verpackungsindustrie | 314 |
9 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | 9 | Textilindustrie | 311 |
10 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:15 PM | 10 | Pharma, Arzneimittel und Biotech | 291 |
Top-Branchen der wichtigsten deutschen Industrieunternehmen nach Umsatz
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rang | Branche | Kumulierter Umsatz dieser Unternehmen in Mio. Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | 1 | Automobilzulieferer | 1.198.946 |
2 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | 2 | Chemieindustrie | 221.304 |
3 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | 3 | Technologie | 189.252 |
4 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | 4 | Maschinenbau | 186.141 |
5 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | 5 | Energie | 164.644 |
6 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | 6 | Pharma, Arzneimittel und Biotech | 142.296 |
7 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | 7 | Nahrungsmittel | 102.306 |
8 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | 8 | Elektrotechnik | 101.509 |
9 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | 9 | Baustoffindustrie | 79.553 |
10 | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | Redaktionsteam | 13.09.24 03:17 PM | 10 | Lebensmittel | 73.536 |
Die Industrieliste Deutschland als Liste bestellen
Das vollständige Gesamtranking der wichtigsten deutschen Industrieunternehmen Familienunternehmen ist im DDW-Leserservice als Liste im Excel-Format erhältlich. Optional stehen Datenbanken mit den 1.000, 3.000 oder 10.000 wichtigsten Unternehmen zur Verfügung. Die Excel-Datenbank enthält umfassende Unternehmensangaben mit rund 250.000 Einzelinformationen. Hier die Bestellinfos
Schreibe einen Kommentar