![](https://ddwcdn.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/05/eberspaecher_E_virtual-reality_exhaust-technology-807x538.jpg)
Die 50 Kreise mit den meisten Top-Familienunternehmen
Dieser Beitrag ist am 13.05.2024 aktualisiert worden.
Kreisvergleich: Deutschlandweit, dezentral, heimatverbunden – so präsentieren sich die Familienunternehmen in Deutschland. DDW ermittelt in seinem Ranking die 1.000 größten von ihnen und zeigt hier, welche Kreise die meisten Top-Familienunternehmen am Standort haben.
In 569 Städten haben die Top-1000-Familienunternehmen ihren Sitz. Dabei sind es gerade nicht nur die großen Metropolen wie Hamburg (62 Top-Familienunternehmen), München (23) oder Düsseldorf (21), die diese Unternehmensgruppe als Standort repräsentieren. Deshalb hier im Kreisvergleich unser Überblick über die Kreise und Städteregionen mit den meisten Top-Familienunternehmen.
![](https://ddwcdn.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/10/Hannover-von-oben-600.jpg)
201 Kreise haben ein oder mehrere Top-1.000-Familienunternehmen am Standort
Von den bundesweit 294 Kreisen haben 201 mindestens eines der Top-1.000-Familienunternehmen am Standort. Unser untenstehender Kreisvergleich ist nach Anzahl der Unternehmen und – bei gleicher Anzahl – nach kumuliertem Umsatz dieser Unternehmen sortiert und zeigt die 50 Kreise mit den meisten großen Familienunternehmen.
Das Ranking der Top-Familienunternehmen als Liste bestellen
Das Familienunternehmen-Ranking ist im DDW-Leserservice als Datenbank im Excel-Format erhältlich. Es enthält die größten Familienunternehmen Deutschlands mit auführlichen Unternehmenskennziffern und -beschreibungen sowie den Geschäftsführungs- und Inhaberangaben und ist in Versionen mit den 1.000, 2.000 oder 5.000 umsatzstärksten Unternehmen erhältlich. Hier die Bestellinfos
![](https://ddwcdn.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/07/Esslingen.jpg)
Landkreis Esslingen führt
Auf Rang 1 liegt demnach der Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg. Als Teil des Ballungsraums Stuttgart ist der Landkreis von vielen innovativen mittelständischen Betrieben geprägt. Viele von ihnen sind weltweit Marktführer, meist mit einem Exportanteil von über 50 Prozent. Obwohl nur knapp über eine halbe Million Einwohner zählend, finden sich auch 14 der 1.000 Top-Familienunternehmen am Standort. Dazu gehört zum Beispiel der Automobilzulieferer Eberspächer (Rang 45 im Ranking). Die Technologie des Esslinger Unternehmens kommt weltweit zum Einsatz – beispielsweise durch die Leichtbaukonstruktionen für Pkw und Nutzfahrzeuge seines Tochterunternehmens Purem, die weltweit die Luftqualität verbessern und Geräuschemissionen verringern (Bild oben).
Kreis Gütersloh auf Rang 2
Der Kreis Gütersloh liegt auf dem zweiten Platz mit 13 Unternehmen, darunter die Bertelsmann SE & Co. KGaA (Rang 17 im Ranking) und Tönnies Holding GmbH & Co. KG (Rang 42). Viele erfolgreiche Marken aus dem Kreisgebiet sind weltberühmt, wie Claas, Miele, Gerry Weber International, Storck oder Nobilia.
Auf Rang 3 im Kreisvergleich liegt Landkreis München mit ebenfalls 13 Top-Familienunternehmen, auf Rang 4 Ortenaukreis.
- Ranking der Bundesländer nach Top-Familienunternehmen
- Die 100 Städte mit den meisten Top-Familienunternehmen
- Bestellmöglichkeit des Rankings
Die Kreise und Städteregionen mit den meisten Top-Familienunternehmen in Deutschland
wdt_ID | Rang | Kreis | Anzahl Top-1.000 FamU | kumulierter Umsatz in Mio. Euro |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Landkreis Esslingen | 14 | 16.402 |
2 | 2 | Kreis Gütersloh | 13 | 48.051 |
3 | 3 | Landkreis München | 13 | 12.479 |
4 | 4 | Ortenaukreis | 12 | 10.982 |
5 | 5 | Region Hannover | 10 | 59.549 |
6 | 6 | Märkischer Kreis | 10 | 13.346 |
7 | 7 | Landkreis Ludwigsburg | 9 | 108.204 |
8 | 8 | Kreis Minden-Lübbecke | 9 | 13.472 |
9 | 9 | Landkreis Vechta | 9 | 11.652 |
10 | 10 | Landkreis Böblingen | 9 | 10.519 |
11 | 11 | Oberbergischer Kreis | 9 | 3.317 |
12 | 12 | Ostalbkreis | 8 | 14.688 |
13 | 13 | Rems-Murr-Kreis | 8 | 10.999 |
14 | 14 | Landkreis Emsland | 8 | 10.158 |
15 | 15 | Kreis Steinfurt | 8 | 8.186 |
16 | 16 | Landkreis Osnabrück | 8 | 5.561 |
17 | 17 | Landkreis Rosenheim | 8 | 5.204 |
18 | 18 | Rhein-Neckar-Kreis | 7 | 15.517 |
19 | 19 | Kreis Mettmann | 7 | 10.229 |
20 | 20 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 7 | 6.606 |
21 | 21 | Kreis Wesel | 7 | 5.300 |
22 | 22 | Landkreis Reutlingen | 7 | 4.095 |
23 | 23 | Hochsauerlandkreis | 7 | 3.882 |
24 | 24 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 7 | 3.556 |
25 | 25 | Kreis Borken | 7 | 3.005 |
26 | 26 | Landkreis Heilbronn | 6 | 162.342 |
27 | 27 | Hohenlohekreis | 6 | 26.158 |
28 | 28 | Kreis Siegen-Wittgenstein | 6 | 4.693 |
29 | 29 | Kreis Pinneberg | 6 | 3.171 |
30 | 30 | Landkreis Karlsruhe | 5 | 6.816 |
31 | 31 | Landkreis Hof | 5 | 5.939 |
32 | 32 | Kreis Lippe | 5 | 5.860 |
33 | 33 | Landkreis Starnberg | 5 | 5.749 |
34 | 34 | Main-Taunus-Kreis | 5 | 5.557 |
35 | 35 | Saarpfalz-Kreis | 5 | 4.442 |
36 | 36 | Kreis Warendorf | 5 | 4.402 |
37 | 37 | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 5 | 4.141 |
38 | 38 | Landkreis Donau-Ries | 5 | 3.172 |
39 | 39 | Landkreis Ravensburg | 5 | 2.663 |
40 | 40 | Kreis Soest | 5 | 1.565 |
41 | 41 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 4 | 17.965 |
42 | 42 | Landkreis Offenbach | 4 | 10.893 |
43 | 43 | Landkreis Neu-Ulm | 4 | 7.416 |
44 | 44 | Landkreis Landshut | 4 | 6.928 |
45 | 45 | Rhein-Kreis Neuss | 4 | 6.223 |
46 | 46 | Kreis Olpe | 4 | 5.865 |
47 | 47 | Landkreis Göttingen | 4 | 5.262 |
48 | 48 | Landkreis Traunstein | 4 | 4.320 |
49 | 49 | Landkreis Tuttlingen | 4 | 4.244 |
50 | 50 | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 4.177 |
51 | 51 | Landkreis Unterallgäu | 4 | 3.602 |
52 | 52 | Landkreis Northeim | 4 | 3.167 |
53 | 53 | Landkreis Biberach | 4 | 2.979 |
54 | 54 | Zollernalbkreis | 4 | 2.976 |
55 | 55 | Landkreis Cham | 4 | 2.828 |
56 | 56 | Landkreis Nürnberger Land | 4 | 1.975 |
57 | 57 | Landkreis Neuwied | 4 | 1.880 |
58 | 58 | Landkreis Oberallgäu | 4 | 1.800 |
59 | 59 | Rhein-Erft-Kreis | 4 | 1.606 |
60 | 60 | Main-Kinzig-Kreis | 3 | 30.598 |
61 | 61 | Landkreis Mainz-Bingen | 3 | 26.791 |
62 | 62 | Westerwaldkreis | 3 | 8.202 |
63 | 63 | Landkreis Heidenheim | 3 | 8.168 |
64 | 64 | Landkreis Aurich | 3 | 4.784 |
65 | 65 | Rhein-Sieg-Kreis | 3 | 3.647 |
66 | 66 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 3 | 2.914 |
67 | 67 | Landkreis Schwäbisch Hall | 3 | 2.545 |
68 | 68 | Kreis Kleve | 3 | 2.496 |
69 | 69 | Städteregion Aachen | 3 | 2.413 |
70 | 70 | Kreis Herford | 3 | 2.269 |
71 | 71 | Landkreis Freudenstadt | 3 | 2.210 |
72 | 72 | Landkreis Lörrach | 3 | 2.194 |
73 | 73 | Landkreis Cloppenburg | 3 | 2.098 |
74 | 74 | Enzkreis | 3 | 2.014 |
75 | 75 | Landkreis Kassel | 3 | 1.787 |
76 | 76 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 3 | 1.776 |
77 | 77 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 3 | 1.594 |
78 | 78 | Landkreis Tübingen | 3 | 1.591 |
79 | 79 | Landkreis Ostallgäu | 3 | 1.421 |
80 | 80 | Landkreis Passau | 3 | 1.377 |
81 | 81 | Landkreis Miltenberg | 3 | 1.361 |
82 | 82 | Landkreis Nienburg/Weser | 3 | 1.360 |
83 | 83 | Landkreis Göppingen | 3 | 1.112 |
84 | 84 | Regionalverband Saarbrücken | 3 | 974 |
85 | 85 | Landkreis Verden | 3 | 964 |
86 | 86 | Hochtaunuskreis | 2 | 41.590 |
87 | 87 | Landkreis Regensburg | 2 | 5.018 |
88 | 88 | Landkreis Calw | 2 | 3.123 |
89 | 89 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 2 | 2.751 |
90 | 90 | Landkreis Landsberg am Lech | 2 | 2.422 |
91 | 91 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 2 | 2.410 |
92 | 92 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 2 | 1.975 |
93 | 93 | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 2 | 1.850 |
94 | 94 | Landkreis Leer | 2 | 1.845 |
95 | 95 | Landkreis Merzig-Wadern | 2 | 1.562 |
96 | 96 | Landkreis Dillingen an der Donau | 2 | 1.472 |
97 | 97 | Kreis Paderborn | 2 | 1.460 |
98 | 98 | Landkreis Bamberg | 2 | 1.393 |
99 | 99 | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 2 | 1.377 |
100 | 100 | Kreis Stormarn | 2 | 1.330 |
101 | 101 | Vogelsbergkreis | 2 | 1.310 |
102 | 102 | Landkreis Hameln-Pyrmont | 2 | 1.235 |
103 | 103 | Landkreis Coburg | 2 | 1.212 |
104 | 104 | Landkreis Mayen-Koblenz | 2 | 1.171 |
105 | 105 | Landkreis Rottweil | 2 | 1.165 |
106 | 106 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2 | 1.013 |
107 | 107 | Landkreis Günzburg | 2 | 1.010 |
108 | 108 | Landkreis Kronach | 2 | 976 |
109 | 109 | Landkreis Bad Kreuznach | 2 | 965 |
110 | 110 | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 2 | 958 |
111 | 111 | Landkreis Freising | 2 | 910 |
112 | 112 | Main-Tauber-Kreis | 2 | 904 |
113 | 113 | Landkreis Sigmaringen | 2 | 856 |
114 | 114 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 2 | 854 |
115 | 115 | Kreis Unna | 2 | 852 |
116 | 116 | Landkreis Friesland | 2 | 834 |
117 | 117 | Landkreis Main-Spessart | 2 | 786 |
118 | 118 | Landkreis Ammerland | 2 | 733 |
119 | 119 | Bodenseekreis | 2 | 704 |
120 | 120 | Landkreis Schwandorf | 2 | 690 |
121 | 121 | Landkreis Prignitz | 2 | 687 |
122 | 122 | Landkreis Fulda | 2 | 687 |
123 | 123 | Landkreis Berchtesgadener Land | 2 | 681 |
124 | 124 | Landkreis Greiz | 2 | 642 |
125 | 125 | Landkreis Altenkirchen | 2 | 641 |
126 | 126 | Landkreis Harburg | 2 | 557 |
127 | 127 | Landkreis Kitzingen | 1 | 15.400 |
128 | 128 | Landkreis Diepholz | 1 | 12.400 |
129 | 129 | Landkreis St. Wendel | 1 | 9.820 |
130 | 130 | Schwalm-Eder-Kreis | 1 | 8.755 |
131 | 131 | Landkreis Südliche Weinstraße | 1 | 6.300 |
132 | 132 | Landkreis Ahrweiler | 1 | 2.889 |
133 | 133 | Landkreis Emmendingen | 1 | 2.190 |
134 | 134 | Landkreis Waldshut | 1 | 1.787 |
135 | 135 | Landkreis Dahme-Spreewald | 1 | 1.777 |
136 | 136 | Landkreis Lindau | 1 | 1.632 |
137 | 137 | Landkreis Goslar | 1 | 1.460 |
138 | 138 | Landkreis Mittelsachsen | 1 | 1.361 |
139 | 139 | Burgenlandkreis | 1 | 1.270 |
140 | 140 | Landkreis Rottal-Inn | 1 | 1.251 |
141 | 141 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 1.160 |
142 | 142 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1 | 1.140 |
143 | 143 | Landkreis Holzminden | 1 | 1.100 |
144 | 144 | Landkreis Würzburg | 1 | 1.085 |
145 | 145 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 1 | 1.063 |
146 | 146 | Landkreis Dingolfing-Landau | 1 | 1.033 |
147 | 147 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 1 | 1.026 |
148 | 148 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 1 | 1.012 |
149 | 149 | Landkreis Aichach-Friedberg | 1 | 1.000 |
150 | 150 | Landkreis Gießen | 1 | 871 |
151 | 151 | Landkreis Hildesheim | 1 | 794 |
152 | 152 | Landkreis Haßberge | 1 | 750 |
153 | 153 | Landkreis Saarlouis | 1 | 713 |
154 | 154 | Landkreis Mühldorf am Inn | 1 | 689 |
155 | 155 | Wartburgkreis | 1 | 684 |
156 | 156 | Landkreis Fürth | 1 | 649 |
157 | 157 | Landkreis Oberhavel | 1 | 636 |
158 | 158 | Saale-Holzland-Kreis | 1 | 635 |
159 | 159 | Landkreis Börde | 1 | 630 |
160 | 160 | Landkreis Kulmbach | 1 | 600 |
161 | 161 | Landkreis Schaumburg | 1 | 600 |
162 | 162 | Landkreis Germersheim | 1 | 598 |
163 | 163 | Landkreis Vulkaneifel | 1 | 590 |
164 | 164 | Landkreis Oldenburg | 1 | 585 |
165 | 165 | Landkreis Uckermark | 1 | 584 |
166 | 166 | Landkreis Ansbach | 1 | 554 |
167 | 167 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 1 | 547 |
168 | 168 | Landkreis Cochem-Zell | 1 | 546 |
169 | 169 | Rhein-Lahn-Kreis | 1 | 543 |
170 | 170 | Landkreis Ebersberg | 1 | 522 |
171 | 171 | Landkreis Teltow-Fläming | 1 | 517 |
172 | 172 | Landkreis Wolfenbüttel | 1 | 516 |
173 | 173 | Landkreis Gifhorn | 1 | 472 |
174 | 174 | Landkreis Rastatt | 1 | 468 |
175 | 175 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 1 | 436 |
176 | 176 | Wetteraukreis | 1 | 430 |
177 | 177 | Rheingau-Taunus-Kreis | 1 | 420 |
178 | 178 | Salzlandkreis | 1 | 414 |
179 | 179 | Kreis Segeberg | 1 | 378 |
180 | 180 | Osterholz | 1 | 376 |
181 | 181 | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 1 | 356 |
182 | 182 | Landkreis Deggendorf | 1 | 352 |
183 | 183 | Landkreis Osterholz | 1 | 350 |
184 | 184 | Landkreis Kaiserslautern | 1 | 339 |
185 | 185 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1 | 330 |
186 | 186 | Kreis Höxter | 1 | 317 |
187 | 187 | Karlsruhe | 1 | 315 |
188 | 188 | Landkreis Wesermarsch | 1 | 312 |
189 | 189 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 1 | 312 |
190 | 190 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 1 | 303 |
191 | 191 | Landkreis Augsburg | 1 | 302 |
192 | 192 | Landkreis Lichtenfels | 1 | 301 |
193 | 193 | Landkreis Alzey-Worms | 1 | 296 |
194 | 194 | Rhein-Pfalz-Kreis | 1 | 293 |
195 | 195 | Landkreis Tirschenreuth | 1 | 284 |
196 | 196 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 1 | 283 |
197 | 197 | Kreis Dithmarschen | 1 | 275 |
198 | 198 | Landkreis Limburg-Weilburg | 1 | 273 |
199 | 199 | Landkreis Stade | 1 | 273 |
200 | 200 | Kreis Coesfeld | 1 | 262 |
201 | 201 | Kreis Steinburg | 1 | 258 |
Dieser Beitrag ist am 13.05.2024 aktualisiert worden.
Das Ranking in der Presse: Focus, Capital, Rheinische Post, Weser Kurier, Business On, NGZ, DEWEZET,
Das Ranking der Top-Familienunternehmen als Liste bestellen
Das Familienunternehmen-Ranking ist im DDW-Leserservice als Datenbank im Excel-Format erhältlich. Es enthält die größten Familienunternehmen Deutschlands mit auführlichen Unternehmenskennziffern und -beschreibungen sowie den Geschäftsführungs- und Inhaberangaben und ist in Versionen mit den 1.000, 2.000 oder 5.000 umsatzstärksten Unternehmen erhältlich. Hier die Bestellinfos
Schreibe einen Kommentar