![](https://ddwcdn.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/01/Kuenstliche-Intelligenz-Mediaserver-Hamburg-Mediaserver-Hamburg-807x538.jpg)
Die 100 Städte mit den meisten Top-Industrieunternehmen
Industriestandort Deutschland: DDW Die Deutsche Wirtschaft hat die Liste 10.000 entscheidenden Akteure der produzierenden Unternehmen ermittelt. Diese größten Industrieunternehmen finden sich in 2.913 Städten. Hier die Top-100 der Standorte, die von Industrie geprägt sind.
Dieser Beitrag ist am 13.9.24 aktualisiert worden.
Basis des Städte-Rankings ist die Datenbank „Industrieliste Deutschland“. Das Ranking bildet die wichtigsten Marktakteure der deutschen Industrie ab. Diese listet aus der übergreifenden Deutschland-Liste jene Unternehmen, die von der DDW-Research dem produzierenden Gewerbe zuzurechnen sind.
Alleine diese 10.000 wichtigsten Industrieunternehmen repräsentieren aktuell zusammen einen Umsatz von 3,89 Billionen Euro und von über 11,5 Millionen Arbeitsplätze weltweit.
Hamburg führt nach Anzahl, München nach Umsatz
Wer aber sind nun die gefragtesten Industriestandorte in Deutschland? Die Analyse der Top-10.000 zeigt mit Hamburg einen klaren Spitzenreiter: Hamburg ist mit 265 Unternehmen die Stadt mit den mit Abstand meisten Top-Industrieunternehmen. Neben Vertretern klassischer Branchen wie Marquard & Bahls (Energie), Beiersdorf (Haushaltschemie) oder Aurubis (Abfall und Recycling) sind am Standort eine Vielzahl von Startups und Anbietern neuer Technologien wie Künstlicher Intelligenz aktiv (Bild oben).
Berlin folgt mit 164 Unternehmen auf Platz 2, München mit 148 Unternehmen auf Platz 3. Düsseldorf findet sich mit 119 Unternehmen auf Platz 4, dann folgt Köln mit 104 Unternehmen.
![](https://ddwcdn.b-cdn.net/wp-content/uploads/2015/06/düsseldorf.jpg)
Rheinmetall AG oder GEA Group (Foto: Ingo Lammert)
Anders zeigt sich das Bild der Top-10, wenn man nicht nach der absoluten Anzahl, sondern dem kumulierten Umsatz der Top-Industrieunternehmen des Standorts sortiert: München liegt hier auf dem ersten Rang, gefolgt von Wolfsburg und Stuttgart:
- München
- Wolfsburg
- Stuttgart
- Essen
- Hamburg
- Gerlingen
- Düsseldorf
- Ludwigshafen am Rhein
- Ingolstadt
- Leverkusen
- Das Ranking „Industrieliste Deutschland“
- Das Standortranking Deutschland
- Die „Industrieliste Deutschland“ mit 10.000 Firmenprofilen im Leserdienst als Excelliste ordern
Die Industrieliste Deutschland als Liste bestellen
Das vollständige Gesamtranking der wichtigsten deutschen Industrieunternehmen Familienunternehmen ist im DDW-Leserservice als Liste im Excel-Format erhältlich. Optional stehen Datenbanken mit den 1.000, 3.000 oder 10.000 wichtigsten Unternehmen zur Verfügung. Die Excel-Datenbank enthält umfassende Unternehmensangaben mit rund 250.000 Einzelinformationen. Hier die Bestellinfos
Top-Standorte: Die 100 Städte mit den meisten Top-Industrieunternehmen
Die Rangfolge ergibt sich aus der Anzahl der Top-Industrieunternehmen am Standort und, wo diese gleich, aus dem summierten Jahresumsatz der ansässigen Unternehmen.
Diese Liste ist am 10.9.24 aktualisiert worden.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rang | Stadt | Anzahl Top-Unternehmen | Kumulierter Umsatz dieser Unternehmen in Mio. Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 1 | Hamburg | 265 | 141.414 |
2 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 2 | Berlin | 164 | 46.259 |
3 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 3 | München | 148 | 439.376 |
4 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 4 | Düsseldorf | 119 | 71.712 |
5 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 5 | Köln | 104 | 44.143 |
6 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 6 | Nürnberg | 73 | 17.789 |
7 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 7 | Frankfurt am Main | 71 | 46.454 |
8 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 8 | Bremen | 69 | 23.742 |
9 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 9 | Stuttgart | 59 | 232.006 |
10 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 10 | Wuppertal | 55 | 11.745 |
11 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 11 | Bielefeld | 51 | 29.254 |
12 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 12 | Mannheim | 44 | 32.784 |
13 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 13 | Dresden | 43 | 3.504 |
14 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 14 | Hannover | 39 | 47.605 |
15 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 15 | Ulm | 39 | 42.245 |
16 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 16 | Essen | 38 | 179.754 |
17 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 17 | Neuss | 37 | 14.019 |
18 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 18 | Duisburg | 36 | 21.572 |
19 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 19 | Mönchengladbach | 36 | 9.606 |
20 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 20 | Krefeld | 36 | 5.743 |
21 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 21 | Wiesbaden | 35 | 14.428 |
22 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 22 | Ratingen | 34 | 5.568 |
23 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 23 | Pforzheim | 34 | 4.502 |
24 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 24 | Dortmund | 31 | 6.426 |
25 | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | Redaktionsteam | 10.09.24 05:13 PM | 25 | Augsburg | 29 | 9.267 |
Die Industrieliste Deutschland als Liste bestellen
Das vollständige Gesamtranking der wichtigsten deutschen Industrieunternehmen Familienunternehmen ist im DDW-Leserservice als Liste im Excel-Format erhältlich. Optional stehen Datenbanken mit den 1.000, 3.000 oder 10.000 wichtigsten Unternehmen zur Verfügung. Die Excel-Datenbank enthält umfassende Unternehmensangaben mit rund 250.000 Einzelinformationen. Hier die Bestellinfos
Schreibe einen Kommentar